Dane lokalne

Dom energooszczędny w polskich miastach

Uzysk z paneli, długość sezonu grzewczego i mróz różnią się w Polsce bardziej, niż sugerują ogólnokrajowe poradniki. Poniżej liczby policzone osobno dla współrzędnych 328 miast.

Jak czytać te tabele

Kolumna z kilowatogodzinami mówi, ile prądu da rocznie 1 kWp paneli przy optymalnym nachyleniu. Sezon grzewczy to liczba dób ze średnią poniżej 12 stopni. Godziny mrozu to liczba godzin w roku poniżej zera, uśredniona z dziesięciu lat danych godzinowych.

Rozpiętość w kraju jest realna: od 979 do 1112 kWh z kilowata i od 2 075 do 4 274 stopniodni, czyli ten sam dom potrzebuje w najzimniejszym mieście o 106 procent więcej ciepła niż w najcieplejszym.

Województwo dolnośląskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Bielawa 1087 222 dni 1 277
Bogatynia 1040 218 dni 1 135
Boguszów-Gorce 1032 235 dni 1 573
Bolesławiec 1076 212 dni 1 018
Brzeg Dolny 1081 201 dni 860
Bystrzyca Kłodzka 1055 241 dni 1 791
Chojnów 1105 206 dni 930
Dzierżoniów 1091 218 dni 1 197
Głogów 1098 201 dni 854
Góra 1084 200 dni 849
Jawor 1112 211 dni 1 012
Jelcz-Laskowice 1092 200 dni 901
Jelenia Góra 1057 224 dni 1 359
Kamienna Góra 1034 237 dni 1 689
Kłodzko 1059 223 dni 1 390
Kowary 999 248 dni 1 982
Kudowa-Zdrój 1018 239 dni 1 652
Legnica 1107 202 dni 882
Lubań 1071 216 dni 1 105
Lubin 1086 200 dni 831
Lwówek Śląski 1082 216 dni 1 114
Milicz 1073 202 dni 888
Nowa Ruda 1048 222 dni 1 324
Oborniki Śląskie 1093 203 dni 904
Oleśnica 1103 202 dni 925
Oława 1111 200 dni 876
Polkowice 1074 202 dni 846
Strzegom 1109 208 dni 1 001
Świdnica 1108 216 dni 1 153
Świebodzice 1095 221 dni 1 247
Syców 1083 205 dni 1 013
Wałbrzych 1042 235 dni 1 573
Wrocław 1094 199 dni 832
Zgorzelec 1077 213 dni 994
Ziębice 1096 213 dni 1 046
Złotoryja 1102 215 dni 1 091

Województwo kujawsko-pomorskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Aleksandrów Kujawski 1063 209 dni 1 026
Brodnica 1046 216 dni 1 175
Bydgoszcz 1029 209 dni 986
Chełmno 1070 212 dni 1 035
Grudziądz 1055 213 dni 1 058
Inowrocław 1066 208 dni 992
Koronowo 1031 213 dni 1 054
Lipno 1055 211 dni 1 090
Mogilno 1087 208 dni 986
Nakło nad Notecią 1045 211 dni 977
Sępólno Krajeńskie 1040 215 dni 1 077
Solec Kujawski 1032 207 dni 948
Świecie 1059 212 dni 1 029
Szubin 1055 209 dni 956
Toruń 1041 209 dni 1 010
Tuchola 1016 216 dni 1 081
Włocławek 1040 207 dni 1 013
Żnin 1073 209 dni 990

Województwo lubelskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Biała Podlaska 1057 213 dni 1 310
Biłgoraj 1057 208 dni 1 250
Chełm 1087 211 dni 1 284
Hrubieszów 1083 209 dni 1 284
Janów Lubelski 1074 209 dni 1 249
Kraśnik 1084 211 dni 1 245
Krasnystaw 1079 211 dni 1 298
Lubartów 1073 210 dni 1 214
Lublin 1081 211 dni 1 227
Poniatowa 1074 208 dni 1 171
Puławy 1063 207 dni 1 125
Radzyń Podlaski 1069 210 dni 1 204
Ryki 1069 206 dni 1 109
Włodawa 1059 211 dni 1 278
Zamość 1093 211 dni 1 295

Województwo lubuskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Gorzów Wielkopolski 1044 202 dni 763
Gubin 1058 196 dni 672
Kostrzyn nad Odrą 1058 201 dni 743
Kożuchów 1086 201 dni 829
Międzyrzecz 1044 201 dni 805
Nowa Sól 1063 198 dni 781
Słubice 1062 199 dni 704
Strzelce Krajeńskie 1047 203 dni 798
Sulęcin 1030 205 dni 819
Świebodzin 1072 201 dni 822
Żary 1060 200 dni 786
Zielona Góra 1054 199 dni 782

Województwo łódzkie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Konstantynów Łódzki 1066 209 dni 1 117
Kutno 1083 206 dni 1 032
Łęczyca 1089 205 dni 1 040
Łódź 1066 210 dni 1 149
Opoczno 1071 211 dni 1 189
Ozorków 1069 207 dni 1 083
Pabianice 1059 209 dni 1 124
Piotrków Trybunalski 1077 210 dni 1 159
Radomsko 1068 209 dni 1 138
Rawa Mazowiecka 1070 208 dni 1 132
Sieradz 1084 204 dni 1 043
Skierniewice 1057 207 dni 1 106
Tomaszów Mazowiecki 1059 210 dni 1 147
Wieluń 1099 206 dni 1 067
Zduńska Wola 1073 206 dni 1 076
Zgierz 1058 210 dni 1 160

Województwo małopolskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Andrychów 1014 225 dni 1 476
Bochnia 1079 212 dni 1 212
Brzeszcze 1076 214 dni 1 257
Bukowno 1045 214 dni 1 259
Chrzanów 1063 211 dni 1 177
Dąbrowa Tarnowska 1089 204 dni 1 124
Gorlice 1081 224 dni 1 551
Kraków 1085 212 dni 1 233
Krynica-Zdrój 1040 237 dni 1 823
Krzeszowice 1076 214 dni 1 246
Limanowa 1058 225 dni 1 473
Miechów 1092 211 dni 1 224
Myślenice 1044 225 dni 1 525
Niepołomice 1081 208 dni 1 156
Nowy Sącz 1067 224 dni 1 519
Nowy Targ 1087 245 dni 2 024
Olkusz 1060 217 dni 1 319
Oświęcim 1078 212 dni 1 208
Rabka-Zdrój 1027 246 dni 1 969
Skawina 1075 220 dni 1 377
Stary Sącz 1072 235 dni 1 757
Sucha Beskidzka 999 242 dni 1 791
Tarnów 1081 207 dni 1 165
Trzebinia 1057 213 dni 1 224
Wadowice 1064 227 dni 1 509
Wieliczka 1077 217 dni 1 321
Wolbrom 1088 218 dni 1 334
Zakopane 979 305 dni 3 221

Województwo mazowieckie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Ciechanów 1056 212 dni 1 202
Garwolin 1058 211 dni 1 189
Grodzisk Mazowiecki 1053 207 dni 1 067
Grójec 1071 208 dni 1 092
Józefów 1040 207 dni 1 099
Legionowo 1035 207 dni 1 088
Marki 1032 209 dni 1 138
Mińsk Mazowiecki 1042 211 dni 1 195
Mława 1038 217 dni 1 278
Nowy Dwór Mazowiecki 1044 206 dni 1 054
Ostrołęka 1033 214 dni 1 251
Ostrów Mazowiecka 1031 213 dni 1 218
Otwock 1034 207 dni 1 099
Pionki 1058 209 dni 1 145
Płock 1057 208 dni 1 069
Płońsk 1069 211 dni 1 146
Pruszków 1060 207 dni 1 081
Przasnysz 1061 214 dni 1 252
Pułtusk 1038 212 dni 1 201
Radom 1080 210 dni 1 145
Radzymin 1046 209 dni 1 112
Siedlce 1058 213 dni 1 272
Sierpc 1057 212 dni 1 149
Sochaczew 1069 207 dni 1 050
Sokołów Podlaski 1057 216 dni 1 297
Szydłowiec 1073 211 dni 1 213
Warka 1059 207 dni 1 079
Warszawa 1053 208 dni 1 105
Węgrów 1049 213 dni 1 231
Wyszków 1030 211 dni 1 171
Żuromin 1048 215 dni 1 209

Województwo opolskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Brzeg 1099 199 dni 893
Głubczyce 1100 208 dni 1 059
Głuchołazy 1081 218 dni 1 265
Kędzierzyn-Koźle 1079 202 dni 989
Kluczbork 1093 205 dni 1 063
Nysa 1106 207 dni 1 013
Olesno 1077 206 dni 1 090
Opole 1095 201 dni 972
Ozimek 1075 204 dni 1 040
Prudnik 1110 213 dni 1 161
Strzelce Opolskie 1094 203 dni 1 014
Zdzieszowice 1087 202 dni 991

Województwo podkarpackie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Dębica 1086 207 dni 1 182
Jarosław 1091 205 dni 1 183
Jasło 1081 212 dni 1 297
Kolbuszowa 1081 204 dni 1 141
Krosno 1083 218 dni 1 456
Leżajsk 1082 204 dni 1 144
Lubaczów 1089 208 dni 1 279
Łańcut 1088 207 dni 1 214
Mielec 1085 202 dni 1 084
Przemyśl 1091 209 dni 1 296
Ropczyce 1094 207 dni 1 185
Rzeszów 1086 206 dni 1 175
Sanok 1049 217 dni 1 497
Stalowa Wola 1065 203 dni 1 101
Tarnobrzeg 1096 202 dni 1 078
Ustrzyki Dolne 1047 230 dni 1 747

Województwo podlaskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Augustów 996 223 dni 1 450
Białystok 1017 219 dni 1 405
Bielsk Podlaski 1046 218 dni 1 384
Czarna Białostocka 998 220 dni 1 432
Grajewo 1032 220 dni 1 374
Hajnówka 1011 219 dni 1 432
Kolno 1033 218 dni 1 345
Łapy 1039 217 dni 1 355
Łomża 1041 217 dni 1 323
Mońki 1034 221 dni 1 408
Siemiatycze 1046 216 dni 1 359
Sokółka 1032 224 dni 1 497
Suwałki 1004 225 dni 1 502
Zambrów 1047 217 dni 1 318

Województwo pomorskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Chojnice 1043 218 dni 1 127
Czersk 1008 217 dni 1 118
Człuchów 1021 220 dni 1 134
Gdańsk 1064 215 dni 916
Gdynia 1027 227 dni 815
Kartuzy 1011 229 dni 1 263
Kościerzyna 1011 224 dni 1 207
Kwidzyn 1044 215 dni 1 092
Lębork 986 224 dni 1 083
Miastko 989 222 dni 1 105
Nowy Dwór Gdański 1060 214 dni 855
Prabuty 1037 217 dni 1 153
Pruszcz Gdański 1066 216 dni 989
Puck 1033 223 dni 448
Słupsk 1014 221 dni 918
Sopot 1056 218 dni 931
Starogard Gdański 1050 217 dni 1 097
Tczew 1059 215 dni 1 035
Ustka 1047 219 dni 669
Wejherowo 1008 222 dni 935
Władysławowo 1058 220 dni 547

Województwo śląskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Bielsko-Biała 1054 223 dni 1 435
Bytom 1072 208 dni 1 120
Cieszyn 1053 222 dni 1 383
Czechowice-Dziedzice 1078 213 dni 1 221
Częstochowa 1075 210 dni 1 181
Gliwice 1081 205 dni 1 048
Jastrzębie-Zdrój 1079 205 dni 1 038
Kalety 1046 210 dni 1 174
Katowice 1062 209 dni 1 121
Kłobuck 1081 208 dni 1 143
Lubliniec 1064 206 dni 1 103
Myszków 1065 214 dni 1 275
Poręba 1056 211 dni 1 215
Pszczyna 1084 211 dni 1 173
Racibórz 1092 206 dni 1 034
Tarnowskie Góry 1078 209 dni 1 146
Ustroń 1029 232 dni 1 577
Wisła 993 239 dni 1 745
Zabrze 1072 207 dni 1 071
Zawiercie 1051 213 dni 1 251
Żory 1078 208 dni 1 093
Żywiec 1044 247 dni 1 946

Województwo świętokrzyskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Busko-Zdrój 1088 205 dni 1 146
Jędrzejów 1092 210 dni 1 192
Kielce 1069 211 dni 1 264
Końskie 1032 213 dni 1 245
Ostrowiec Świętokrzyski 1087 210 dni 1 202
Skarżysko-Kamienna 1062 213 dni 1 264
Starachowice 1071 212 dni 1 255
Staszów 1081 204 dni 1 131
Włoszczowa 1056 210 dni 1 194

Województwo warmińsko-mazurskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Bartoszyce 1029 219 dni 1 237
Elbląg 1033 215 dni 1 047
Ełk 1012 221 dni 1 387
Giżycko 1007 222 dni 1 350
Gołdap 985 229 dni 1 514
Iława 1024 216 dni 1 204
Kętrzyn 1025 221 dni 1 291
Lidzbark Warmiński 1022 222 dni 1 282
Morąg 1021 220 dni 1 256
Mrągowo 1017 220 dni 1 329
Nidzica 1026 220 dni 1 338
Nowe Miasto Lubawskie 1047 217 dni 1 214
Olecko 1023 226 dni 1 501
Olsztyn 1012 219 dni 1 283
Ostróda 1033 221 dni 1 303
Pasłęk 1029 219 dni 1 186
Pisz 1015 218 dni 1 336
Szczytno 1004 218 dni 1 308
Węgorzewo 1017 222 dni 1 313

Województwo wielkopolskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Chodzież 1045 209 dni 950
Czarnków 1045 207 dni 908
Gniezno 1077 207 dni 967
Gostyń 1093 202 dni 898
Jarocin 1089 204 dni 950
Jastrowie 1004 214 dni 1 044
Kalisz 1085 202 dni 966
Kępno 1104 204 dni 1 008
Konin 1062 205 dni 978
Kościan 1091 200 dni 851
Kostrzyn 1080 205 dni 938
Krotoszyn 1086 201 dni 893
Leszno 1075 200 dni 849
Luboń 1066 202 dni 857
Międzychód 1044 203 dni 845
Murowana Goślina 1044 205 dni 918
Nowy Tomyśl 1060 202 dni 838
Opalenica 1085 202 dni 860
Ostrzeszów 1089 203 dni 1 002
Piła 1006 208 dni 922
Pleszew 1100 204 dni 963
Pniewy 1076 203 dni 872
Pobiedziska 1061 205 dni 955
Poznań 1059 203 dni 891
Rogoźno 1059 205 dni 910
Śrem 1085 202 dni 887
Swarzędz 1072 204 dni 914
Szamotuły 1069 203 dni 874
Trzcianka 1032 207 dni 909
Turek 1080 205 dni 994
Wągrowiec 1055 207 dni 940
Wolsztyn 1073 199 dni 816
Wronki 1033 203 dni 855
Września 1090 205 dni 949
Złotów 1031 213 dni 1 026

Województwo zachodniopomorskie

Przepisy i dotacje
Miasto kWh z 1 kWp Sezon grzewczy Godziny mrozu
Barlinek 1026 208 dni 829
Białogard 1013 215 dni 844
Choszczno 1037 210 dni 858
Darłowo 1069 216 dni 677
Dębno 1046 203 dni 735
Goleniów 1011 211 dni 779
Gryfice 1031 213 dni 743
Kamień Pomorski 1069 211 dni 555
Kołobrzeg 1040 213 dni 679
Koszalin 1019 216 dni 871
Łobez 1003 215 dni 884
Myślibórz 1048 206 dni 778
Nowogard 1024 213 dni 814
Police 1022 208 dni 737
Pyrzyce 1062 208 dni 765
Sławno 1031 218 dni 859
Stargard 1047 209 dni 776
Świdwin 1008 217 dni 951
Świnoujście 1048 208 dni 473
Szczecin 1008 208 dni 732
Szczecinek 1008 219 dni 1 062
Trzebiatów 1050 213 dni 682
Wałcz 1019 212 dni 975
Złocieniec 1000 218 dni 996

Przepisy i dotacje według województw

Terminy wymiany kotłów wynikają z uchwały antysmogowej sejmiku, a wnioski o dotację z Czystego Powietrza przyjmuje wojewódzki fundusz. Obie rzeczy zebraliśmy osobno dla każdego regionu.